Frais d’inscription
2025 Congrès annuel du 22 au 25 octobre
Sheraton Vancouver Wall Centre
Pour les personnes intéressées qui peuvent y assister, le mercredi 21 octobre offrira trois cours de pré-conférence de trois heures de 14 h à 17 h. Le programme régulier du congrès débutera à 9 h le jeudi, et se terminera à 17 h le samedi. Les matins du jeudi, du vendredi et du samedi commencent tous par une séance plénière.
| Cours pre-congrès | ||||
| Les places sont limitées, alors inscrivez-vous tôt. Prévu le mercredi 6 novembre | Membre/Affilié | Membre psychiatres début de carrière | Membre résident et membre étudiant en médecine | Non-membre |
| PC01 – Managing Substance Use Disorders in Psychiatric Practice 14:00-17:00 (3 hrs) |
199 $ | 199 $ | 115 $ | 285 $ |
| PC02 – Electroconvulsive Therapy in 2025: A Life-Saving Treatment for Severe Psychiatric Syndromes 14:00-17:00 (3 hrs) | 199 $ | 199 $ | 115 $ | 285 $ |
| PC03 – Emerging Therapeutics and Technologies in Sleep 14:00-17:00 (3 hrs) |
199 $ | 199 $ | 115 $ | 285 $ |
Inscription de l’APC membres/affiliés – L’inscription comprend séances plénières, symposiums conjoints, séances simultanées, articles de recherche, affiches, expériences de réseautage, Réception d’accueil (jeudi soir), et Programme d’autoévaluation agréé de la Section 3.
| Frais anticipés : du 2 juin au juillet 26 | Frais régulier : du 27 juillet au 3 octobre | Frais de retard : du 4 octobre au 25 octobre | |||||||
| Jeudi | Vendredi | Samedi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Membre/Affilié | 895 $ (pour trois jours scientifiques) | 999 $(pour trois jours scientifiques) | 1075 $ (pour trois jours scientifiques) | ||||||
| Membre/Affilié | 339 $ | 339 $ | 339 $ | 375 $ | 375 $ | 375 $ | 410 $ | 410 $ | 410 $ |
| Membre psychiatres début de carrière | 650 $ (pour trois jours scientifiques) | 755 $ (pour trois jours scientifiques) | 835 $ (pour trois jours scientifiques) | ||||||
| Membre psychiatres début de carrière | 230 $ | 230 $ | 230 $ | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 299 $ | 299 $ | 299 $ |
| Membre résident et membre étudiant en médecine | 115 $ (pour trois jours scientifiques) | 127 $ (pour trois jours scientifiques) | 139 $ (pour trois jours scientifiques) | ||||||
L’inscription quotdienne des non-membres – L’inscription comprend plénières de conférencier, symposium conjoints, séances simultanées, articles recherche, affiches, expériences de réseautage, et Réception d’accueil, (jeudi soir).
| Frais anticipés : du 2 juin au juillet 26 | Frais régulier : du 27 juillet au 3 octobre | Frais de retard : du 4 octobre au 25 octobre | |||||||
| Jeudi | Vendredi | Samedi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| Non-membre | 605 $ | 605 $ | 605 $ | 665 $ | 665 $ | 665 $ | 700 $ | 700 $ | 700 $ |
| Infirmière, psychologue, assistant de recherche, travailleur social | 235 $ | 235 $ | 235 $ | 290 $ | 290 $ | 290 $ | 330 $ | 330 $ | 330 $ |
| Améliorations d’inscription | ||||
| Ces événements nécessitent pré-inscription. | Membre/Affilié | Membre psychiatres début de carrière | Membre résident et membre étudiant en médecine | Non-membre |
| Programme d’autoévaluation agréé de la Section 3 (PAE) (Disponible en sep.) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | NA |
| Réception d’accueil Jeudi 17:00-19:00 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Réception d’accueil billet supplémentaire Jeudi 17:00-19:00 | 48 $ | 48 $ | 48 $ | 48 $ |
| Activité sociale pour les résidents, les fellows et les étudiants en médecine Vendredi 17:00-19:00 | NA | NA | 0 $ | NA |
| Gala du président Samedi 18:00-23:00 Bœuf ou végétarien | 175 $ | 175 $ | 75 $ | 220 $ |
